2022年11月24日,上海市信息通信行业适老化及无障碍发展交流大会在沪成功举办。此次会议以“数字共享随申无碍”为主题,围绕上海市信息通信行业互联网应用适老化及无障碍发展的先进经验、领先成果、创新模式等方面展开研讨,会上上海市互联网协会发布了上海信息通信行业适老化及无障碍服务示范案例名单及公益传播奖名单。
(资料图片仅供参考)
“2022年上海信息通信行业适老化及无障碍服务”示范案例征集活动, 由上海市通信管理局指导、上海市互联网协会发起,评选采取“专家评审+数字体验官体验+大众网络票选”相结合的方式进行,严格遵循评分标准,主要从:便利性、创新性、经济性、推广价值、行业引领作用、公益效益等维度进行。由行业专家、主流媒体、院校教授等组成专家评审团,结合数字体验官和大众网络投票共同得出最终结果,按分值高低最终确定25个示范案例及5个公益传播案例。
本次参选案例共计37个,行业广、种类多,覆盖了互联网应用、智能硬件设备、综合服务管理平台、本地生活服务、线下场景等多个领域,涉及通信、互联网、金融、教育、电商、零售、媒体、文化、旅游、公共服务等各大行业,充分展现出2022年上海信息通信行业适老化及无障碍的改造过程中的新动力及创造力。
附相关名单:
2022年上海信息通信行业适老化及无障碍服务示范案例名单
序号 | 示范案例名称 | 主体公司 |
1 | 饿了么 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 |
2 | 支付宝 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
3 | 喜马拉雅 | 上海喜马拉雅科技有限公司 |
4 | 云闪付 | 中国银联股份有限公司 |
5 | 叮咚买菜 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
6 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
7 | 京东到家 | 达疆网络科技(上海)有限公司 |
8 | 美团 | 上海汉涛信息咨询有限公司 |
9 | 小度智能屏 | 上海小度技术有限公司 |
10 | 携程 | 上海携程商务有限公司 |
11 | 天天基金 | 上海天天基金销售有限公司(东方财富信息股份有限公司全资子公司) |
12 | 东方网 | 上海东方网股份有限公司 |
13 | 上海电信114数字伙伴助老保供专线 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
14 | 数字伙伴计划助力银发 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
15 | “金色学堂”项目 | 东方明珠新媒体股份有限公司 |
16 | 长者服务 | 上海东方电视购物有限公司 |
17 | 东方社区信息苑 | 上海东方数字社区发展有限公司 |
18 | 长辈版和你app | 中国移动通信集团上海有限公司 |
19 | 东方财富 | 东方财富信息股份有限公司 |
20 | 盒马鲜生 | 上海盒马网络科技有限公司 |
21 | 沃畅听(听障人士专属通讯工具) | 小沃科技有限公司 |
22 | 上海联通暖心家园 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
23 | 云健康 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 |
24 | 怡伴 | 中投视讯文化传媒(上海)有限公司 |
25 | 5G+数字养老健康融合平台 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
2022年上海信息通信行业适老化及无障碍服务公益传播奖
编号 | 品牌名称 | 主体公司 |
1 | 小度智能屏 | 上海小度技术有限公司 |
2 | 长者服务 | 上海东方电视购物有限公司 |
3 | 东方财富 | 东方财富信息股份有限公司 |
4 | 天天基金 | 上海天天基金销售有限公司 |
5 | 东方社区信息苑 | 上海东方数字社区发展有限公司 |
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2022 baidu.baiduer.com.cn baidu爱好者 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com